SEGURIDAD INDUSTRIAL
| No. Programas o cursos | Duración en horas |
|---|---|
| 1 SEGURIDAD NIVEL SUPERVISOR INDUSTRIAL | 8 |
| 2 MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA PESADA NOM-006-STPS | 8 |
| 3 NOM-001-STPS-2008, EDIFICIOS, LOCALES, INSTALACIONES Y AREAS EN LOS CENTROS DE TRABAJO. CONDICIONES DE SEGURIDAD | 8 |
| 4 NOM-026-STPS-2018 COLORES Y SEÑALES DE SEGURIDAD E HIGIENE | 8 |
| 5 SISTEMA GLOBALMENTE ARMONIZADO NOM-018-STPS-2015 | 8 |
| 6 MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS NOM-005-STPS | 8 |
| 7 SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 1 (NOM-031-STPS) | 8 |
| 8 TRABAJOS SOBRE EQUIPOS DE ELEVACIÓN | 8 |
| 9 TRABAJOS EN ALTURAS | 8 |
| 9 TRABAJOS EN ALTURAS | 8 |
| 9 TRABAJOS EN ALTURAS | 8 |
| 10 SEGURIDAD EN TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA | 8 |
| 11 USO DE HERRAMIENTAS | 8 |
| 12 HERRAMIENTAS ELECTRICAS | 8 |
| 13 EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL | 8 |
| 14 CONTROL DE ENERGÍAS PELIGROSAS/LOTO | 8 |
| 15 SEGURIDAD E HIGIENE EN LA CONSTRUCCIÓN | 8 |
| 16 RIESGOS ELÉCTRICOS | 8 |
| 17 RIESGOS EN ESPACIOS CONFINADOS | 8 |
| 18 OPERACIÓN SEGURA DE PLATAFORMAS DE ELEVACIÓN | 12 |
| 19 OPERACION DE GRUAS MOVILES | 12 |
| 20 CONDICIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL MANEJO DE MAQUINARIA PESADA | 12 |
| 21 OPERACIÓN SEGURA DE MONTACARGAS | 8 |
| 22 HERRAMIENTA Y EQUIPO DE PODER | 12 |
| 23 SEGURIDAD EN MANIOBRAS DE IZAJE | 8 |
| 24 MANIOBRISTA NOM-006-STPS | 8 |
| 25 SUSTANCIAS QUÍMICAS PELIGROSAS | 8 |
| 26 EVALUACION/COMUNICACION DE PELIGROS NOM-002-STPS-2010 | 8 |
| 27 NOM-034-STPS-2016 CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA EL ACCESO Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN LOS CENTROS DE TRABAJO | 12 |
| 28 SISTEMAS ANTICAIDAS EN SU MODALIDAD SISTEMA S | 8 |
| 29 MANEJO A LA DEFENSIVA | 8 |
| 30 SISTEMAS DE PROTECCIÓN Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN LA MAQUINARIA Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS CENTROS DE TRABAJO NOM 004-STPS | 8 |
| 31 SISTEMA ANTICAIDAS EN SU MODALIDAD SISTEMA S | 8 |
| 32 CONDICIONES DE SEGURIDAD CON ELECTRICIDAD ESTATICA | 8 |
| 33 NOM-028-STPS-2012 SISTEMA PARA LA ADMINISTRACION DEL TRABAJO - SEGURIDAD EN LOS PROCESOS Y EQUIPOS CRITICOS QUE MANEJEN SUSTANCIAS QUIMICAS PELIGROSAS | 8 |
| 34 RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN | 8 |
HIGIENE INSDUSTRIAL
| No. Programas o cursos | Duración en horas |
|---|---|
| 1 NOM-035-STPS-2018 FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EN EL TRABAJO-IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PREVENCIÓN. | 8 |
| 2 ERGONOMÍA LABORAL NOM-036-1-STPS-2018 | 8 |
| 3 SEGURIDAD BASADA EN EL COMPORTAMIENTO HUMANO | 8 |
| 4 NOM-011-STPS VIGENTE CONDICIONES POR RUIDO | 8 |
| 5 NOM-019-STPS-2011 COMISIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE | 8 |
| 6 NOM-030-STPS-2009 SERVICIOS PREVENTIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | 16 |
| 7 MANEJO Y LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS NOM-006-STPS | 8 |
| 8 NOM-025-STPS-2008 CONDICIONES DE ILUMUNACION EN LOS CENTROS DE TRABAJO | 8 |
PROTECCIÓN CIVIL
| No. Programas o cursos | Duración en horas |
|---|---|
| 1 ELABORACION DE PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL | 8 |
| 2 PRIMERO AUXILIOS | 8 |
| 3 COMBATE DE INCENDIOS INTERIORES Y EXTERIORES NFPA 1081 | 8 |
| 4 FORMACIÓN DE BRIGADAS | 8 |
| 5 BÁSICO DE PLAN DE RESPUESTA A EMERGENCIA | 8 |
| 6 BUSQUEDA Y RESCATE | 8 |
| 7 EVACUACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA (PROGRAMAS DE EMERGENCIA EN EDIFICIOS Y CENTROS DE TRABAJO, PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL) | 8 |
AMBIENTAL
| No. Programas o cursos | Duración en horas |
|---|---|
| 1 SUPERVISOR AMBIENTAL | 16 |
| 2 ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | 8 |
RIESGOS SANITARIOS
| No. Programas o cursos | Duración en horas |
|---|---|
| 1 LOS DESASTRES Y SUS EFECTOS PSICOLÓGICOS | 16 |
EMPRESARIAL Y GERENCIAL
| No. Programas o cursos | Duración en horas |
|---|---|
| 1 PRECIOS UNITARIOS | 16 |
| 2 DESARROLLO HUMANO | 8 |
| 3 PSICOLOGIA INDUSTRIAL | 8 |
| 4 LIDERAZGO DEL SIGLO XXI | 8 |
| 5 FORMACIÓN DE INSTRUCTORES | 40 |
SALUD MENTAL
| No. Programas o cursos | Duración en horas |
|---|---|
| 1 TANATOLOGÍA | 12 |
| 2 PRIMEROS AUXILIOS PSICOLOGICOS | 12 |
| 3 VIOLENCIA LABORAL | 12 |